产品特点
◆全透光晶体蓝宝石,透光范围0.15-7.5um,覆盖紫外、近红外、中红外、可见等波段;
◆釜体加工一体化,无任何切割、焊接点,保证釜体安全承压;
◆彩色液晶触摸屏:超清、动态、3D立体元素显示;
◆智能化PID系统:配备数据显示、超温超压报警、数据曲线等功能;
◆高品质配件:OMEGA温度传感器、大连理工防爆泄气阀、优质国产阀门等;
◆一体浇筑加热结构,加热丝稳定均匀分布。均热性高,传热快;
技术参数
产品型号 | GUIGO-500ML |
开合方式 | 法兰螺栓开合 |
容积大小 | 100ML | 250ML | 500ML | 1000ML | 2000ML |
釜体材质 | 316L不锈钢 |
搅拌方式 | 磁力搅拌 |
控温方式 | PID-精准控温 |
操作压力 | -0.1Mpa-10Mpa |
加热方式 | 电加热/夹套循环加热介质 |
加热功率 | 0.8KW | 1KW | 1.2KW | 1.5KW | 2KW |
搅拌功率 | 200W |
设计温度 | RT~300℃ |
光源 | 氙灯、LED灯、汞灯 |
产品尺寸mm | 410*250*580 L*W*H | 410*250*585 L*W*H | 410*250*590 L*W*H | 410*250*630 L*W*H | 410*250*635 L*W*H |
控温精度 | ±0.6℃(无强放热吸热情况下) |
搅拌转速 | 105-1500rpm |
密封方式 | 法兰垫片密封 |
釜盖说明
序号 | 管口 | 用途 |
1 | 气相口*2 | 装配气相针阀 |
2 | 测温口*1 | 装配PT100或者PT1000温度传感器 |
3 | 测压口*1 | 装配压力表、压力传感器、安全爆破片 |
4 | 光源口*1 | 装配蓝宝石片(根据需求可选石英、氟化钙) |
控制系统说明
名称 | 用途 |
操作界面 | 工业7寸触控屏,验数据(温度、压力、转速、搅拌计时等)曲线图表显示,一目了然。 |
温控模块 | PID智能温控,支持可变温度,其温控精度±0.6℃。 |
定时模块 | 具有多定时模式,恒温定时和斜率定时模式。 |
安全模块 | 具备超温报警,超压泄放。停止工作,切断加热,用户可自定义上限温度。 |
数据保存 | 具备反应过程数据保存功能,能够提供更多分析数据。 |
易损件配置单
序号 | 部件 | 数量/单位 | 规格 |
1 | 截止阀(气相针阀) | ~/只 | 材质:316L 接头:Φ6-Φ3 耐压:10MPa 耐温:200℃ |
2 | 安全阀 | ~/只 | 材质:C276 使用压力:12.5mpa 夹置器材质:316L |
3 | 保险丝 | ~/根 | 220V/10A |
4 | 密封圈 | ~/个 | 材质:全氟醚 |